Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo in acciaio PER SEGA | Diametro esterno: 219 mm-3620 mm |
Spessore parete: 5mm-25,4 mm | |
Lunghezza: 3m-12m | |
Macchina di produzione: Macchina per la spianatura dei bordi, fresatrice dei bordi, tagliatubi, saldatrice di testa, pinzatrice, macchina per la prova idraulica. | |
Tubo in acciaio ERW | Misure: Diametro esterno: 1/2"-24" |
Spessore parete: 1.65-20mm | |
Lunghezza: 3-12 m, o secondo le esigenze del cliente | |
Fine: Estremità piana, estremità smussata, con battistrada | |
STANDARD: ASTM 5L, ASTM A53, ASTM A178, ASTM A500/501, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, EN 10217 | |
Grado acciaio: API 5L: PSL1/PSL2 Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70ASTM A53: GR.A, GR.B. | |
EN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H | |
GB: Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360-L555 | |
Superficie: Leggermente lubrificata, zincata a caldo, elettrozincata, nera, nuda, Rivestimento vernice/olio antiruggine, rivestimenti protettivi (epossidico carbone-par, epossidico Fusion Bond, PE a 3 strati) | |
Confezione: Tappi in plastica su entrambe le estremità, fasci esagonali di max 2.000 kg con diverse strisce di acciaio, due etichette su ciascun pacchetto, avvolto in carta impermeabile, rivestimento in PVC, e sacco con diverse strisce di acciaio, tappi in plastica. | |
Test: Analisi dei componenti chimici, proprietà meccaniche (resistenza alla trazione, resistenza allo snervamento, allungamento), proprietà tecniche (prova di appiattimento, prova di piegatura, prova di durezza, prova di impatto), ispezione delle dimensioni esterne, PROVA IDROSTATICA, PROVA NDT ( TEST ET, TEST RT, TEST UT) | |
Tubo in acciaio senza saldatura | MATERIALE: J55,K55,N80,P110,L80/GR.B X42,X46,X52,X56/X65,X70 E ALTRO. |
Certificato: API spac 5L/5CT, ISO9001:2000 | |
Metodo di processo:laminazione a caldo o trafilatura a freddo | |
Rivestimento superficiale:vernice verniciata su tubo(vernice nera),olio anticorrosione,zincata,o verniciatura su richiesta del cliente. | |
Dimensioni:(diametro esterno,spessore parete,lunghezza) | |
Diametro esterno: 21.3mm-762mm | |
Spessore parete: 2,11 mm -59,94 mm | |
Lunghezza: 5-12 m, personalizzata | |
STANDARD:API 5L,API5CT,ASTM A106,ANSI,ISO9001,DIN,EN,JIS. | |
Tubo in acciaio LSAW | Tubo in acciaio con saldatura ad arco con cucitura dritta sommersa |
TUBI UOE SAWL | |
Diametro esterno: Φ508mm- 1118 mm (20"- 44") | |
Spessore parete: 6.0-25,4 mm 1/4"-1" | |
STANDARD DI QUALITÀ: API,DNV,ISO,DEP,EN,ASTM,DIN,BS,JIS,GB,CSA | |
Lunghezza: 9-12.3m (30'- 40') | |
GRADI: API 5L A-X90,GB/T9711 L190-L625 | |
Tolleranza | ±1% |
MOD | 1 tonnellata |
Capacità di fornitura | 5000 tonnellate al mese |
Tempo di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito del 30% |
Condizioni di pagamento | Anticipo T/T 30% + saldo 70% |
Condizioni di prezzo | FOB, CFR, CIF, EXW |
Imballaggio | Pacchetto standard di mare o secondo necessità |
Standard e classificazione di tubi in acciaio SSAW
Classificazione | Standard | Prodotti principali |
Tubo di linea | API 5L PSL1/2 | Tubo di linea |
Scatola | API 5CT/ISO 11960 PSL1 | Tubo in acciaio per l'uso come involucro o tubo per pozzetti di petrolio e gas naturale industrie |
Tubo in acciaio per manutenzione fluidi | ASTM | Tubo in acciaio zincato nero e a caldo saldato e senza saldatura |
BS EN10217-2 | Tipi di acciaio saldati a pressione - condizioni tecniche di consegna - parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato elettrosaldati con specifiche proprietà di temperatura elevata | |
BS EN10217-5 | Tipi di acciaio saldato a pressione - condizioni tecniche di fornitura - parte5: Tubi in lega e non legati saldati ad arco sommerso con specifiche proprietà di temperatura elevata | |
Tubo in acciaio per struttura ordinaria | ASTM A252 | Pali di tubi saldati e senza saldatura |
BS EN10219-1 | Profilati cavi strutturali saldati a freddo di acciai non legati e a grana fine - parte 1: Condizioni tecniche di fornitura | |
BS EN10219-2 | Profilati cavi strutturali saldati a freddo di acciai non legati e a grana fine - parte 2: Tolleranze dimagranti e proprietà di sezione |
Analisi chimica e proprietà meccaniche del tubo in acciaio SSAW
Standard | Grado | Composizione chimica (max)% | Proprietà meccaniche(min) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Resistenza alla trazione(MPa) | Carico di snervamento (MPa) | ||
API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | R | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
PSL2 API 5L | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | R | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Prodotti | DE | W. T. | Standard | Lunghezza | |
Tubo senza giunture | da 1/2" a 24" | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5,8 m, 6 m, | |
ASTM A53Gr.B | da 5 m a 12 m casuale | ||||
Tubazione | da 3" a 18" | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5,8 m, 6 m, | |
da 5 m a 12 m casuale | |||||
Tubo in acciaio ERW | da 1" a 28" | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASRM A53GR.B | 5,8 m, 6 m, | |
da 5 m a 12 m casuale | |||||
Tubo in acciaio a spirale | da 8" a 36" | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | AY/T5037-2001 | 5,8 m, 6 m, | |
da 5 m a 12 m casuale |
Tolleranza del diametro esterno e dello spessore della parete
Tipi | Standard | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
Deviazione od estremità tubo | ±0.5%D | ±0.5%D | -0,79mm~+2,38mm | <±0.1%T | <±0.1%T | ±1,6 mm |
Spessore parete | ±10.0%T | D<508 mm, ±12.5%T | -8%T~+19.5%T | <-12.5%T | -8%T~+19.5%T | 5,0 mm<t<15,0 mm, ±0.11<="" p=""> |
D>508 mm, ±10.0%T | T≥15,0 mm, ±1,5 mm |
Composizione chimica e proprietà meccaniche del tubo in acciaio LSAW
Standard | Grado | Composizione chimica (max)% | Proprietà meccaniche(min) | |||||
C | Mn | Si | S | P | Resistenza allo snervamento (MPa) | Resistenza alla trazione (MPa) | ||
GB/T 700-2006 | R | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
GB/T 1591-2009 | R | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
BS EN10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
DIN 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
ST44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | R | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 |